In fase di aggiornamento.
I dati inseriti nelle tabelle sono solo di esempio.
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 0 | 0 | 0 |
Totale categoria A | 0 | 0 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 0 | 0 | 0 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria B | 1 | 1 | 0 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 1 | 1 | 0 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 2 | 1 | 1 |
Totale categoria C | 3 | 2 | 0 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 0 | 0 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 2 | 2 | 0 |
Totale categoria D | 2 | 2 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 0 | 0 | 0 |
TOTALI | 6 | 5 | 1 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 1 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 5 | 4 | 1 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 5 | 4 | 1 |
Totale categoria B | 10 | 8 | 2 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 2 | 2 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 7 | 6 | 1 |
Totale categoria C | 11 | 8 | 3 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 4 | 4 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 5 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
TOTALI | 28 | 22 | 6 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:23